女子国际乒联排名---17年9月

发布日期:2018-01-12 11:45:01

排名 变化 姓名 协会 积分
1 1 丁宁 中国 3384
2 2 陈梦 中国 3302
3 3 朱雨玲 中国 3287
4 4 刘诗雯 中国 3241
5 7 石川佳纯 日本 3157
6 5 平野美宇 日本 3139
7 11 伊藤美诚 日本 3121
8 6 冯天薇 3055
9 9 韩莹 德国 2994
10 8 郑怡静 中华台北 2987
11 10 SUN Yingsha 中国 2971
12 12 SATO Hitomi 日本 2920
13 15 HASHIMOTO Honoka 日本 2898
14 14 王曼昱 中国 2861
15 20 田志希 韩国 2850
16 16 单晓娜 德国 2843
17 24 HAYATA Hina 日本 2839
18 17 木子 中国 2836
19 18 ZENG Jian ^^ 2823
20 30 加藤美优 日本 2822
0.0688s